Корзина пуста
Описание
Электролебедка для ATV предназначена для перемещения квадроцикла при нештатных ситуациях: вытягивание из труднопроходимых мест, а так же в случаях, когда невозможно его перемещение за счет собственного двигателя и т.д. Лебедка устанавливается на квадроцикл на специальной монтажной площадке. Дополнительно рекомендуем приобрести: Протяжка роликовая для ATV лебедок , Клюз алюминиевый для ATV лебедок , Плоский блок усиления до 4,5т . Производительность электрической лебедкиНагрузка, кгЛинейная скорость намотки, м/минПотребляемый ток, А03,282272,8304542,3606801,690
Характеристики
| Наличие тормоза | да |
|---|---|
| Тросоукладчик | нет |
| Габариты без упаковки | 285х105х105 мм |
| Ширина | 105 мм |
| Высота | 105 мм |
| Длина | 285 мм |
| Вес нетто | 5.5 кг |
| Диаметр троса | 4 мм |
| Усилие | 0.7 т |
| Диаметр барабана | 31.7 мм |
| Длина троса/ленты/цепи | 7.6 м |
| Ширина барабана | 71 мм |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Комплектация | стальной трос |
| Класс товара | Полупрофессиональный |
| Тип тормозной системы | автоматическая |
| Тяговое усилие (lbs) | 1500 |
| Напряжение питания | 12 В |
| Назначение | для квадроциклов |
| Тип | автомобильные |
| Пульт управления | проводной (подвесной/на руль) |
| Переносная | есть |
| Питание | от клемм |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 240 мм |
| Длина упаковки | 320 мм |
| Высота упаковки | 150 мм |
| Вес с упаковкой | 5.9 кг |
Вес: 5.9 кг
Размеры: 15/32/24
Штрихкод: 4630038381268