Корзина пуста
Описание
Аккумуляторный перфоратор Makita LXT DHR165Z С оснащен патроном SDS-plus, что обеспечивает простую смену оснастки. С помощью тумблера сбоку на корпусе можно выставить один из двух рабочих режимов - сверление или сверление с ударом. Светодиодная подсветка позволяет практично использовать перфоратор даже в темноте. Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает возможность их самостоятельной замены без необходимости обращаться в сервисные центры.
Характеристики
| Наличие режима долбления | нет |
|---|---|
| С пыльником | нет |
| Сила удара | 1.3 Дж |
| Частота ударов | 0-5300 уд/мин |
| Габариты без упаковки | длина 297 мм |
| Частота вращения шпинделя | 0-1600 об/мин |
| Max диаметр сверления коронкой (бетон) | 35 мм |
| Max диаметр сверления коронкой (кирпич) | 35 мм |
| Вес нетто | 2.2 кг |
| Max диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 24 мм |
| Max сила удара | 1.3 Дж |
| Max диаметр сверления буром (бетон) | 16 мм |
| Max частота вращения шпинделя | 1600 об/мин |
| Количество аккумуляторов в комплекте | нет |
| Класс товара | профессиональный |
| Количество режимов | 2 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Комплектация | коробка |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Наличие быстросменного патрона | нет |
| Регулировка частоты вращения | нет |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Легкий доступ к щеткам | есть |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Плавный пуск | нет |
| Автоотключение при перегреве | есть |
| Наличие реверса | есть |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| Серия аккумулятора | Makita LXT |
| Время заряда | без аккумулятора в комплекте ч |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 89 мм |
| Длина упаковки | 299 мм |
| Высота упаковки | 225 мм |
| Вес с упаковкой | 2.19 кг |
Вес: 2.189 кг
Размеры: 22.5/29.9/8.9
Штрихкод: 088381685702