Корзина пуста
Описание
Внимание! Дату поверки счетчика можно узнать на сайте РСТ Метрология
Характеристики
| Для горячей воды | да |
|---|---|
| Для холодной воды | да |
| Сгоны в комплекте | да |
| Импульсный выход | нет |
| Фланцевое присоединение | нет |
| Обратный клапан | нет |
| Мокроходный | нет |
| Антимагнитный | нет |
| Установочная длина со сгонами | 205 мм |
| Межповерочный интервал на холодную воду | 6 лет |
| Расход номинальный | 2.5 м³/ч |
| Присоединительный размер (корпус счетчика) | 1 дюйм |
| Присоединительный размер (сгон) | 3/4 дюйма |
| Материал корпуса | металл + пластик |
| Номинальный диаметр (условный проход) | 20 мм |
| Межповерочный интервал на горячую воду | 6 лет |
| Расход максимальный | 5 м³/ч |
| Максимальная рабочая температура теплоносителя | 90 °С |
| Установочная длина без сгонов | 105 мм |
| Расход минимальный | 0.05 м³/ч |
| Материал | металл + пластик |
| Термодатчик | нет |
| Тип устройства | крыльчатый |
| Цена импульса (литр/имп) | 10 |
| Максимальное рабочее давление | 1.6 бар |
| Метрологический класс точности | А,В |
| Степень защиты корпуса | 54 IP |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 85 мм |
| Длина упаковки | 95 мм |
| Высота упаковки | 95 мм |
| Вес с упаковкой | 0.88 кг |
Вес: 0.88 кг
Размеры: 9.5/9.5/8.5
Штрихкод: 4607051009998