Описание
Зарядное устройство Robiton SmartCharger/IV BL1 10635 универсальный прибор для заряда от Li-ion (литиево-ионных) и Li-pol (литиево-полимерных) аккумуляторов. Заряжает видеокамеры, мобильные телефоны, аккумуляторы для игрушек и прочие устройства. Подходит как для старых, так и для современных батарей с различным напряжением. Устройство работает тремя способами: кабель USB, через автомобильный прикуриватель и сетевой адаптер. Заряжаемые элементы/ток зарядки: Вход: 100 -240В ~ 50/60Гц, 12В DC, 5B DC Зарядный ток: Li-ion: 4,2-4,3В – 600мА Li-ion: 8,4-8,6В – 600мА Ni-MH/Ni-Cd: AA и ААА 2 x 1,4В – 600мА USB выход: 5,25В DC 500мА
Характеристики
| AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) | да |
|---|---|
| AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) | да |
| AAAA | нет |
| D(LR20;R20;HR20) | нет |
| крона(6LR61;6F22;6KR61) | нет |
| 18650(168A) | да |
| 14500 | да |
| 16340(CR123A;CR123) | да |
| 26650 | нет |
| 18350 | нет |
| 2CR1 | нет |
| 10440 | нет |
| 18500 | да |
| 17500 | да |
| 17670 | да |
| 18700 | нет |
| 20700 | нет |
| 18490 | нет |
| C(R14;LR14;HR14) | нет |
| 22650 | нет |
| 16650 | да |
| 17335 | нет |
| 21700 | нет |
| SC | нет |
| 17650 | нет |
| 16500 | нет |
| Ток заряда | 500/600 мА |
| Типоразмер заряжаемых аккумуляторов | AAA, AA, 14500 (АА), 16340 (RCR123A), 16650, 17500, 17670, 18500, 18650 |
| Индикатор | светодиодные |
| Питание | от сети 220 В |
| Количество каналов заряда | 2 шт |
| Тип заряжаемых аккумуляторов | Ni-Cd; NI-Mh; Li-Ion |
| Аккумуляторы в комплекте | нет |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 100 мм |
| Длина упаковки | 130 мм |
| Высота упаковки | 101 мм |
| Вес с упаковкой | 0.24 кг |
Вес: 0.24 кг
Размеры: 10.1/13/10
Штрихкод: 4607075944121