Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 120-LI 2 А*ч 0.601.9G8.020
Описание
Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 120-LI 2 А*ч 0.601.9G8.020 эффективно завинчивает шурупы и сверлит отверстия в дереве, стали и пластмассе. Высокая производительность инструмента обеспечивается за счет оптимизированного 2-х скоростного редуктора с повышенным крутящим моментом. Система Electronic Cell Protection защищает аккумулятор инструмента от перегрузок, перегрева и глубокого разряда, что продлевает срок его службы. Благодаря быстрозажимному патрону можно сменить оснастку быстро и без использования дополнительного оборудования. Этот инструмент предлагает надежное качество Bosch Professional по разумной цене и подойдет мастеру с потребностью в мощной дрели-шуруповерте 2 в 1. Внимание! Вилка зарядного устройства адаптирована под розетку китайского образца. В комплекте имеется переходник.
Характеристики
| Режим сверления | да |
|---|---|
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Блокировка шпинделя | да |
| Наличие подсветки | да |
| Крепление на ремень | нет |
| Наличие реверса | да |
| Индикатор уровня зарядки на корпусе дрели | нет |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Быстросъемный патрон | нет |
| Частота вращения шпинделя | 0-400/1500 об/мин |
| Габариты без упаковки | 299х266х90 мм |
| Мягк.вращ. момент | 14 Нм |
| Жестк. вращ. момент | 30 Нм |
| Max диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Max крутящий момент | 30 Нм |
| Max частота вращения шпинделя | 1500 об/мин |
| Вес нетто | 0.96 кг |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | нет |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Универсальный аккумулятор | есть |
| Угловая | нет |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Мах размер оснастки | 10 мм |
| Устройство аккумулятора | обойма |
| Емкость аккумулятора | 2 А*ч |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Наличие удара | нет |
| Упаковка | чемодан/кейс |
| Min размер оснастки | 1.5 мм |
| Число скоростей | 2 |
| Размер зажимаемой оснастки | 1.5-10 мм |
| Страна изготовитель | Малайзия |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Класс товара | профессиональный |
| Число ступеней крутящего момента | 20 |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 50 мм |
| Длина упаковки | 270 мм |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Вес с упаковкой | 2 кг |
Похожие товары
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Победа ДА-12П/1 Ли 180201626
Аккумуляторная бесщеточная дрель-шуруповерт DEKO Sharker 20В, 1х3.0 Ач 063-4037
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Ресанта ДА-18-2ЛК 75/14/5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-14Л-2KА 72/14/20
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita LXT DDF485Z
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Zitrek Greenpower 12-Li (12В, Li-ion аккумулятор 2шт, ЗУ, кейс, бита) 063-4074
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO Banger SET 3, в кейсе, 2х1.5Ач, з/у 12V 063-4130