Описание
Измеритель GW Instek LCR-76020 применяется для измерения 16 различных параметров, среди которых сопротивление на переменном токе, сопротивление постоянному току, проводимость, емкость, индуктивность, добротность, фазовый сдвиг и т.д. Имеет 3 скорости измерения (быстрая/средняя/медленная). Вся информация выводится на крупный графический ЖК-дисплей с разрешением 6 разрядов. Прибор обладает широкими функциональными возможностями по сбору, анализу, отображению и хранению информации. Наличие разъема USB на передней панели позволяет подключить флешку. Объем внутренней памяти годится для хранения 10 файлов (программ тестирования).
Характеристики
| Поверка | нет |
|---|---|
| Внесен в госреестр | да |
| Габариты без упаковки | 265х107х312 мм |
| Вес нетто | 3 кг |
| Элементы питания | сеть |
| Индикация перегрузки | нет |
| Диод-тест | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Возможность фиксации показаний | нет |
| Режим «прозвонка» | нет |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х220B |
| Индикация разряда батареи | нет |
| Рабочая температура | от 0 до +50 °С |
| Температура хранения | от -10 до +60 °С |
| Добротность | 0.0001-9999 |
| Диапазоны сопротивления | 0.01-100 МОм |
| Диапазон частот | 10-20000 Гц |
| Тангенс угла потерь | до 10° |
| Диапазоны емкости | 0-10000000 |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 200 мм |
| Длина упаковки | 200 мм |
| Высота упаковки | 300 мм |
| Вес с упаковкой | 8 кг |
Вес: 8 кг
Размеры: 30/20/20
Штрихкод: 7930082674222