Корзина пуста
Описание
Лазерный дальномер ON 05-05-040 отлично подойдет для домашнего использования. Функции: измерение длины, продолжительное измерение, измерение максимального и минимального значения, измерение площади, измерение объема, определение расстояния по теореме Пифагора, сложение и вычитание измеренных значений, внесение в память дальномера. Пригодится, чтобы правильно подобрать количество материалов для отделки.
Характеристики
| Встроенный прицел | нет |
|---|---|
| Поверка | нет |
| Внесен в госреестр | нет |
| Для охоты и туризма | нет |
| Bluetooth | нет |
| Ударопрочный корпус | да |
| Функция Пифагора | да |
| Функция сложения/вычитания | да |
| Функция расчета объема | да |
| Непрерывное измерение | да |
| Вычисление углов | нет |
| Вычисление площади | да |
| Встроенная память | да |
| Определение mах и min значений | да |
| Подходит для использования на улице | да |
| Пузырьковый уровень | нет |
| Габариты без упаковки | 150х80х30 мм |
| Дальность измерения с/без отражателем | -/40 м |
| Вес нетто | 0.4 кг |
| Мах дальность измерения (без пластины) | 40 м |
| Элементы питания | AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) |
| Погрешность | ±3 мм |
| Количество и напряжение элементов питания | 2х1.5B |
| Вид упаковки | чехол |
| Резьба под штатив | нет дюйм |
| Кол-во точек начала отсчета | 2 |
| Класс товара | бытовой |
| Класс лазера | 2 |
| Тип | лазерный |
| Длина волны | 635 нм |
| Мах дальность измерения (с пластиной) | нет данных м |
| Цвет луча | красный |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 80 мм |
| Длина упаковки | 150 мм |
| Высота упаковки | 30 мм |
| Вес с упаковкой | 0.4 кг |
Вес: 0.4 кг
Размеры: 3/15/8
Штрихкод: 4631152807184