Описание
Перфоратор ДИОЛД ПРЭГ-28-01 10051160 предусматривает возможность ударно-вращательного, вращательного и ударного сверления или бурения материалов различной твердости. Функция реверса позволяет изменять направление вращения и повышает удобство при выполнении различных задач. Щеточный реверс является более совершенной системой реверса, переключение производится поворотом щеток, что позволяет избежать падения мощности. Для плавной настройки интенсивности вращения в зависимости от конкретного материала реализована электронная регулировка частоты. Фиксация оснастки осуществляется посредством востребованного патрона SDS-plus.
Характеристики
| Предохранительная муфта | да |
|---|---|
| Перфоратор с вертикальным двигателем (бочка) | нет |
| Частота ударов | 5200 уд/мин |
| Габариты без упаковки | 410x82x210 мм |
| Вес нетто | 3 кг |
| Мощность | 1010 Вт |
| Max сила удара | 3.2 Дж |
| Min частота вращения шпинделя | 0 об/мин |
| Max частота вращения шпинделя | 1100 об/мин |
| Мах частота ударов | 5200 уд/мин |
| Реверс | поворотом щеток |
| Перфоратор с пылесосом | нет |
| Легкий доступ к щеткам | нет |
| Виброзащита | нет |
| Количество режимов | 3 |
| Шарнирный кабельный ввод | есть |
| Тип хвостовика | sds-plus |
| Комплектация | чемодан/кейс |
| Класс товара | бытовой |
| Регулировка частоты вращения | есть |
| Сверлильный патрон в комплекте | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Наличие режима долбления | есть |
| Плавный пуск | нет |
| Автоотключение при перегреве | нет |
| Морозоустойчивый кабель | нет |
| Мах диаметр сверления (дерево) | 40 мм |
| Max диаметр сверления (металл) | 15 мм |
| Max диаметр сверления буром (бетон) | 28 мм |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 115 мм |
| Длина упаковки | 430 мм |
| Высота упаковки | 275 мм |
| Вес с упаковкой | 5.3 кг |
Вес: 5.3 кг
Размеры: 27.5/43/11.5
Штрихкод: 4680017456470