Корзина пуста
Описание
Анемометр PCE А-420 P40858 служит для измерения воздушного потока. Имеет несколько единиц измерения: м/с, км/ч, узлы, фут/мин и миля/ч. Данные могут быть зафиксированы на экране с помощью кнопки HOLD. Все данные отображаются на большом и легко читаемом ЖК-дисплее.
Характеристики
| Поверка | нет |
|---|---|
| Внесен в госреестр | нет |
| Портативный | да |
| Измерение | скорости воздушного потока |
| Точность | ±2% |
| Диапазон измерения скорости воздуха | 0.9-35 м/с |
| Единицы измерения | м/с, км/ч, узлы, фут/мин и миля/ч |
| Рабочая температура | 0...+50 °С |
| Габариты без упаковки | 190 x 40 x 32 мм |
| Вес нетто | 0.18 кг |
| Max скорость измерения воздуха | 35 м/с |
| Тип зонда | чашечный |
| Элементы питания | AAA/мизинчиковая(R03;LR03;FR03) |
| Количество и напряжение элементов питания | 4х1.5B |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 250 мм |
| Длина упаковки | 280 мм |
| Высота упаковки | 80 мм |
| Вес с упаковкой | 1 кг |
Вес: 1 кг
Размеры: 8/28/25
Штрихкод: 4687202040858