Описание
Сортировщик банкнот DORS 800 RUB FRZ-044676 позволяет пересчитывать банкноты с проверкой подлинности, определением номинала, а также осуществлять сортировку по ориентации, лицу, номиналу.Быстрое решение любой задачи по обработке наличности: формирование корешка / пачки, сортировка по номиналу и ориентации.Всегда актуальная база данных валют и фальшивых банкнот.Блок валидации DORS 800 обеспечивает 9 видов детекции подлинности банкнот, включая 4 машиночитаемых признака.Адаптирован к работе с новыми банкнотами 100, 200 и 2000, 5000 рублей.Сфера применения: банки, кредитные организации, предприятия розничной торговли, предприятия сферы услуг, рестораны, кафе, отели, билетные кассы.
Характеристики
| Режим фасовки | да |
|---|---|
| Выносной дисплей | да |
| Режим суммирования | да |
| Определение номинала | да |
| Простой пересчет | да |
| Автоматический пересчет | да |
| Сортировка | да |
| Звуковая и визуальная индикация | да |
| Сохранение данных о пересчете банкнот | да |
| Дополнительный лоток | да |
| Подключение дополнительного оборудования | да |
| Ручка для переноски | нет |
| Рекомендуемое время эксплуатации в сутки | 12 часов |
| Габариты без упаковки | 305x345x295 мм |
| Емкость загрузочного лотка | 800 |
| Скорость проверки | 1500 шт/мин |
| Емкость приемного лотка | 200 |
| Вес нетто | 9.8 кг |
| Материал | пластик, сталь |
| Вид валюты | RUB |
| Питание | 220V |
| Вид детекций | изображение в видимом спектре, изображение в ИК спектре, сравнение ИК и видимого образов, магнитные метки, УФ люминесценция, оптическая плотность, размеры по длине и ширине банкноты, целостность, сдвоенность |
| Способ загрузки | горизонтальный |
| Управление | сенсорные кнопки |
| Емкость аккумулятора | нет А*ч |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 305 мм |
| Длина упаковки | 295 мм |
| Высота упаковки | 345 мм |
| Вес с упаковкой | 13 кг |
Вес: 13 кг
Размеры: 34.5/29.5/30.5
Штрихкод: 6946721301337