Описание
Тепловизор СЕМ DT-9897 875276 представляет собой портативную видеокамеру, которая используется при выполнении планового технического обслуживания, при поиске и устранении неисправностей и диагностике. Сфокусируйтесь на объекте, тепловые и визуальные изображения отображаются на ЖК-экране прибора и записываются на Micro SD-карту памяти. Передача изображений на ПК связана с извлечением Micro SD-карты памяти из тепловизора и подключением карты к ПК с помощью устройства для считывания карт. Для передачи изображений и видеосюжетов на смартфон применяется приложение Thermoview. Помимо упомянутых выше особенностей прибор позволяет записывать видео и выполнять последующее воспроизведение указанной записи.
Характеристики
| Поверка | нет |
|---|---|
| Внесен в госреестр | да |
| Габариты без упаковки | 224x77x96 мм |
| Диапазон измерений | от -20 до + 650 °С |
| Вес нетто | 0.5 кг |
| Погрешность | 2 °C,± |
| Max значение диапазона | 650 °С |
| Min значение диапазона | 20 °С |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х3.7B |
| Элементы питания | сеть/аккумулятор |
| Ручная фокусировка | есть |
| Разрешение матрицы | 384x288 px |
| Автоматическое распознавание гор/хол точки | есть |
| Телеобъектив | нет |
| Тип зонда | инфракрасный |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Класс товара | Профессиональный |
| Рабочая температура | от -15 до +50 °С |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 268 мм |
| Длина упаковки | 100 мм |
| Высота упаковки | 125 мм |
| Вес с упаковкой | 1.82 кг |
Вес: 1.82 кг
Размеры: 12.5/10/26.8
Штрихкод: 4673724875276