Корзина пуста
Описание
Одноканальный цифровой осциллограф UNI-T UTD1025CL с полосой пропускания 25 МГц, частотой семплирования 200 Мвыб./с и набором измерительных функций. Измерительный прибор UTD1025CL можно использовать не только как осциллограф, но и как универсальный мультиметр. Прибор может измерять постоянное и переменное напряжение, ток, сопротивление, емкость, а также выполнять прозвонку цепи и тестирование диодов. Переносной осциллограф с возможностью работы от встроенного аккумулятора.
Характеристики
| Поверка | нет |
|---|---|
| Внесен в госреестр | нет |
| Автоматическое отключение | да |
| Подсветка дисплея | да |
| Рабочая температура | 0 ... +40 °С |
| Температура хранения | -20 ... +60 °С |
| Диапазон измерений | 25 МГц |
| Количество измерений в секунду | 200 Мвыб |
| Рабочая высота | 3000 м |
| Вес нетто | 0.9 кг |
| Элементы питания | сеть/аккумулятор |
| Тип | цифровой |
| Питание | Li-Ion аккумулятор |
| Bluetooth | нет |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х7.4B |
| Число входных каналов | 1 |
| unit | шт |
| Ширина упаковки | 85 мм |
| Длина упаковки | 308 мм |
| Высота упаковки | 295 мм |
| Вес с упаковкой | 0.9 кг |
Вес: 0.9 кг
Размеры: 29.5/30.8/8.5
Штрихкод: 6935750590089